お客様の要望に応じる加工設備・検査設備の一部 紹介です。
横にスクロールしてご覧ください。
加工設備・型式 | メーカー | 台数 | 基本加工範囲 | 最大加工範囲 | |
マシニングセンター | NVX5100 | DMG MORI | 1 | X740 Y260 | X1050 Y530 |
マシニングセンター | CMX800V | DMG MORI | 1 | X730 Y350 | X800 Y560 |
マシニングセンター | VM-5(パレチェン式) | OKK | 1 | X780 Y470 | X820 Y510 |
マシニングセンター | VM-5Ⅲ | OKK | 2 | X910 Y270 | X1050 Y530 |
マシニングセンター | VP400 | OKK | 1 | X580 Y200 | X600 Y410 |
マシニングセンター | VB53 | OKK | 1 | X920 Y350 | X1050 Y530 |
マシニングセンター | R650 X1N(パレチェン式) | brother | 1 | X570 Y200 | X650 Y400 |
マシニングセンター | S500 X2 | brother | 1 | X360 Y204 | X500 Y400 |
NCフライス | YZ-400NCR | YAMAZAKI GIKEN | 1 | X720 Y274 | X850 Y400 |
NCフライス | YZ-8NC | YAMAZAKI GIKEN | 1 | X370 Y350 | X850 Y400 |
NCフライス | YZ-8WR | YAMAZAKI GIKEN | 1 | X700 Y275 | X850 Y400 |
NCフライス | YZ-8WR Ⅱ | YAMAZAKI GIKEN | 1 | X680 Y300 | X850 Y400 |
ワイヤーカット | U3 H.E.A.T | MAKINO | 1 | X390 Y270 | |
成形研磨機 | F-515H Ⅱ | NICCO | 1 | X380 Y110 | |
成形研磨機 | NFG-515 | NICCO | 1 | X380 Y110 | |
NC成形研磨機 | PFG-500DX NCSL | OKAMOTO | 1 | X350 Y150 | |
平面研磨機 | PSG-63DX | OKAMOTO | 1 | X600 Y300 | |
平面研磨機 | PSG-64DX | OKAMOTO | 1 | X600 Y400 | |
CAD CAM | WINMAX | TACTX | 3 | ||
CNC三次元測定機 | Bright Apex | MITSUTOYO | 1 | 計測範囲 | X500 Y400 Z380 |
CNC三次元測定機 | CRYSTA-Apex S7106 | MITSUTOYO | 1 | 計測範囲 | X700 Y1000 Z500 |
工具顕微鏡 | MF-B2010B | MITSUTOYO | 1 | 計測範囲 | X200 Y100 Z150 |
※上記設備の他、当社グループ内で下記の加工も出来ます。
円筒研磨、放電加工、センターレス研磨、小型マシニングセンター(量産用)
金型部品・半導体精密機械部品加工についての
お見積依頼やお問い合わせはこちらから